PARAMETRI RESPIRATORI
PEF litri/min - FEV1 litri - Quanjer 1986

UOMINI
ETA' 20 25 30 35 40 45 50
UOMINI PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1
cm 191 661 5,14 648 5,00 635 4,85 622 4,71 609 4,56 597 4,42 584 4,27
cm 183 632 4,80 619 4,65 606 4,51 593 4,36 580 4,22 567 4,07 554 3,93
cm 175 602 4,45 589 4,31 576 4,16 563 4,02 550 3,87 538 3,73 525 3,58
cm 168 576 4,15 563 4,01 551 3,86 538 3,72 525 3,57 512 3,43 499 3,28
cm 160 547 3,81 534 3,66 521 3,52 508 3,37 495 3,23 482 3,08 469 2,94
ETA' 55 60 65 70  
UOMINI PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1  
cm 191 571 4,13 558 3,98 545 3,84 532 3,69  
cm 183 541 3,78 528 3,64 515 3,49 503 3,35
cm 175 512 3,44 499 3,29 486 3,15 473 3,00
cm 168 486 3,14 473 2,99 460 2,85 447 2,70
cm 160 457 2,79 444 2,65 431 2,50 418 2,36
DONNE
ETA' 20 25 30 35 40 45 50
DONNE PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1
cm 175 475 3,81 466 3,69 457 3,56 448 3,44 439 3,31 430 3,19 421 3,06
cm 168 452 3,54 443 3,41 434 3,29 425 3,16 416 3,04 407 2,91 398 2,79
cm 160 425 3,22 416 3,09 407 2,97 398 2,84 389 2,72 380 2,59 371 2,47
cm 152 399 2,90 390 2,78 381 2,65 372 2,53 363 2,40 354 2,28 354 2,15
cm 145 376 2,63 367 2,50 358 2,38 349 2,25 340 2,13 331 2,00 322 1,88
ETA' 55 60 65 70  
DONNE PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1 PEF FEV1
cm 175 412 2,94 403 2,81 394 2,69 385 2,56
cm 168 389 2,66 380 2,54 371 2,41 362 2,29
cm 160 362 2,34 353 2,22 344 2,09 335 1,97
cm 152 336 2,03 327 1,90 318 1,78 309 1,65
cm 145 313 1,75 304 1,63 295 1,50 286 1,38