PARAMETRI RESPIRATORI - ATS 1989

DONNE

UOMINI

altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25  
145
20 2,80 2,60 92 1,00
30 2,60 2,40 92 0,90
40 2,45 2,10 85,5 0,70
50 2,25 1,90 84,5 0,50
60 2,05 1,50 73 0,40
70 1,90 1,30 68,5 0,30
DONNE
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
150
20 3,05 2,70 88,5 1,10
30 2,90 2,50 86 1,00
40 2,70 2,20 81,5 0,70
50 2,50 2,00 80 0,60
60 2,30 1,60 69,5 0,50
70 2,15 1,40 65 0,40
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25 età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
155
20 3,30 2,80 84,5 1,20 20 3,95 3,60 91 1,45
30 3,15 2,60 82,5 1,00 30 3,65 3,30 90 1,20
40 3,00 2,40 80 0,80 40 3,35 3 89,5 1
50 2,80 2,10 75 0,60 50 3,05 2,7 88,5 0,8
60 2,60 1,70 65 0,50 60 2,75 2,4 87 0,7
70 2,40 1,60 59 0,50 70 2,45 2,1 86 0,6
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25 età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
160
20 3,60 2,9 80,5 1,2 20 4,30 3,8 88 1,5
30 3,40 2,7 79,5 1,1 30 4,00 3,5 87,5 1,3
40 3,20 2,5 78 0,9 40 3,70 3,2 86 1,1
50 3,05 2,2 72 0,7 50 3,40 2,8 82 0,9
60 2,85 1,8 63 0,6 60 3,10 2,5 80,5 0,8
70 2,70 1,6 59 0,5 70 2,80 2,2 78,5 0,7
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25 età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
165
20 3,90 3,1 79,5 1,3 20 4,60 3,9 85 1,6
30 3,70 2,8 75,5 1,1 30 4,30 3,6 84 1,4
40 3,50 2,6 74 1,0 40 4,00 3,3 82,5 1,2
50 3,35 2,3 68,5 0,8 50 3,70 3,0 81 1,0
60 3,15 1,9 60 0,6 60 3,40 2,7 79 0,8
70 3,00 1,7 56,5 0,5 70 3,10 2,4 77,5 0,7
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25 età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
170
20 4,15 3,2 77 1,4 20 4,95 4,1 83 1,7
30 4,00 2,9 72,5 1,2 30 4,65 3,8 82 1,5
40 3,80 2,7 71 1,0 40 4,35 3,5 80,5 1,3
50 3,60 2,4 66,5 0,9 50 4,05 3,2 79 1,1
60 3,40 2,0 58,5 0,7 60 3,75 2,9 77 0,9
70 3,25 1,8 55 0,6 70 3,45 2,6 75 0,8
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25 età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
175
20 4,35 3,3 76 1,5 20 5,25 4,3 82 1,8
30 4,20 3,0 71,5 1,3 30 4,95 4,0 81 1,6
40 4,05 2,8 69 1,1 40 4,65 3,7 79,5 1,4
50 3,85 2,5 65 1,0 50 4,35 3,4 78 1,2
60 3,65 2,1 57,5 0,8 60 4,05 3,1 76,5 1,0
70 3,35 1,9 56,5 0,6 70 3,75 2,8 75 0,8
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
180
          20 5,55 4,5 81 2,0
          30 5,25 4,2 80 1,7
          40 4,95 3,9 79 1,5
          50 4,65 3,6 77 1,3
          60 4,35 3,3 76 1,1
          70 4,05 2,9 72 0,9
DONNE UOMINI
altezza
in cm
età capacità vitale FEV1 indice di
Tiff.
MEF25
185
          20 5,90 4,7 79,5 2,1 
          30 5,60 4,3 77 1,9 
          40 5,30 4,1 77 1,6 
          50 5,00 3,7 74,5 1,4 
          60 4,70 3,5 74 1,2 
          70 4,40 3,1 70,5 0,9